| | |
 | 01.09.2025 |
| 11:40 13:15 | лек Методика преподавания физики | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | лек Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика | Кыров В.А. ауд. 220/Б1 |
| 15:20 16:55 | лек Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика | Кыров В.А. ауд. 220/Б1 |
 | 02.09.2025 |
| 09:45 11:20 | лек Электроника | Часовских Н.С. ауд. 207/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 220/Б1 |
| 13:25 15:00 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 220/Б1 |
| 15:20 16:55 | лек Системы альтернативной энергетики и энергоаудит | Учайкин Е.О. ауд. 214/Б1 |
 | 03.09.2025 |
| 08:00 09:35 | лек Инженерная и компьютерная графика | Богданова Р.А. ауд. 201/Б1 |
| 09:45 11:20 | лек Инженерная и компьютерная графика | Богданова Р.А. ауд. 201/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Квантовая теория | Кыров В.А. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | пр. Квантовая теория | Кыров В.А. ауд. 220/Б1 |
 | 04.09.2025 |
| 09:45 11:20 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | пр. Методы решения физических задач | Алмадакова Г.В. ауд. 214/Б1 |
| 15:20 16:55 | лек Системы альтернативной энергетики и энергоаудит | Учайкин Е.О. ауд. 207/Б1 |
 | 05.09.2025 |
| 08:00 09:35 | лек Электроника | Часовских Н.С. ауд. 207/Б1 |
| 09:45 11:20 | лек Электроника | Часовских Н.С. ауд. 207/Б1 |
| 11:40 13:15 | пр. Методика преподавания физики | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | лаб Методика преподавания физики | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
 | 08.09.2025 |
| 09:45 11:20 | лек Магнитные измерения | Михайлов С.П. ауд. 102/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Методика преподавания физики | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | лаб Инженерная и компьютерная графика | Богданова Р.А. ауд. 211/Б1 |
| 15:20 16:55 | лаб Инженерная и компьютерная графика | Богданова Р.А. ауд. 211/Б1 |
 | 09.09.2025 |
| 09:45 11:20 | лек Электроника | Часовских Н.С. ауд. 214/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 15:20 16:55 | лек Системы альтернативной энергетики и энергоаудит | Учайкин Е.О. ауд. 214/Б1 |
 | 10.09.2025 |
| 08:00 09:35 | лек Инженерная и компьютерная графика | Богданова Р.А. ауд. 201/Б1 |
| 09:45 11:20 | лек Инженерная и компьютерная графика | Богданова Р.А. ауд. 201/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Квантовая теория | Кыров В.А. ауд. 102/Б1 |
| 13:25 15:00 | пр. Квантовая теория | Кыров В.А. ауд. 220/Б1 |
 | 11.09.2025 |
| 09:45 11:20 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Методы решения физических задач | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | пр. Методы решения физических задач | Алмадакова Г.В. ауд. 214/Б1 |
| 15:20 16:55 | лек Системы альтернативной энергетики и энергоаудит | Учайкин Е.О. ауд. 207/Б1 |
 | 12.09.2025 |
| 08:00 09:35 | лек Электроника | Часовских Н.С. ауд. 214/Б1 |
| 09:45 11:20 | лек Электроника | Часовских Н.С. ауд. 214/Б1 |
| 11:40 13:15 | пр. Методика преподавания физики | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
| 13:25 15:00 | лаб Методика преподавания физики | Рупасова Г.Б. ауд. 214/Б1 |
 | 13.09.2025 |
| 09:45 11:20 | лек Магнитные измерения | Михайлов С.П. ауд. 102/Б1 |
| 11:40 13:15 | лек Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика | Кыров В.А. ауд. 220/Б1 |