| | | | | | | | |
| |
| Методы количественного и качественного анализа данных | Летняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Соловкина И.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Методы количественного и качественного анализа данных | Летняя | | | | 0 | Соловкина И.В. | Практика | |   |
| Методы количественного и качественного анализа данных | Летняя | 18 | | | 18 | Соловкина И.В. | Лабораторные | |   |
| Введение в искусственный интеллект | Летняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Давыдкин И.Б. | Лекции | Зачёт |   |
| Введение в искусственный интеллект | Летняя | 20 | | | 20 | Глебова А.В. | Лабораторные | |   |
| Финансово-экономический практикум | Летняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Тонжеракова А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансово-экономический практикум | Летняя | | | | 0 | Образцова А.А. | Практика | |   |
| Методы проектной деятельности | Летняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Николаева О.П. | Лекции | Зачёт |   |
| Методы проектной деятельности | Летняя | | | | 0 | Сенько Н.В. | Практика | |   |
| Методы проектной деятельности | Летняя | 18 | | | 18 | Сенько Н.В. | Лабораторные | |   |
| Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношенийотношений | Зимняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Хвастунова Ю.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношенийотношений | Зимняя | | | | 0 | Хвастунова Ю.В. | Практика | |   |
| Антикоррупционное поведение | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Антикоррупционное поведение | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Зимняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Сазонова О.К. | Лекции | Зачёт |   |
| Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Зимняя | | | | 0 | Кергилова Н.В. | Практика | |   |
| Педагогика | Зимняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Кергилова Н.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Педагогика | Зимняя | | | | 0 | Комарова С.А. | Практика | |   |
| Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Зимняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Лизунова Г.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Зимняя | | | | 0 | Бондаренко М.А. | Практика | |   |
| Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка | Зимняя | 66 | 1,95 | 1,95 | 67,95 | Талпа К.В. | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка | Летняя | 40 | 1,95 | 1,95 | 41,95 | Талпа К.В. | Практика | Зачёт |   |
| Легкая атлетика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Легкая атлетика | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Зимние виды спорта | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Зимние виды спорта | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Спортивные и подвижные игры | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Спортивные и подвижные игры | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Физкультурно-спортивное совершенствование | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Физкультурно-спортивное совершенствование | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Теория физической культуры и спорта | Зимняя | 40 | 5,25 | 5,25 | 45,25 | Ельдепов В.Я. | Лекции | Экзамен |   |
| Теория физической культуры и спорта | Зимняя | 40 | | | 40 | Ельдепов В.Я. | Практика | |   |
| Спортивные игры и методика преподавания | Зимняя | 20 | 5,25 | 5,25 | 25,25 | Ермаков Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Спортивные игры и методика преподавания | Зимняя | 40 | | | 40 | Ермаков Н.А. | Практика | |   |
| Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Зимняя | 10 | 1,95 | 1,95 | 11,95 | Ельдепов В.Я. | Лекции | Зачёт |   |
| Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Зимняя | 30 | | | 30 | Ельдепов В.Я. | Лабораторные | |   |
| Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Летняя | 6 | 1,95 | 1,95 | 7,95 | Ельдепов В.Я. | Лекции | Зачёт |   |
| Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Летняя | 30 | | | 30 | Ельдепов В.Я. | Лабораторные | |   |
| Методика обучения физической культуре | Летняя | 20 | 1,95 | 1,95 | 21,95 | Гараева Р.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Методика обучения физической культуре | Летняя | 40 | | | 40 | Гараева Р.В. | Практика | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности | Летняя | 24 | 1,95 | 1,95 | 25,95 | Воронкова Е.Г. | Лекции | Зачёт |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности | Летняя | 30 | | | 30 | Воронкова Е.Г. | Практика | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 1 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Воронкова Е.Г. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 2 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Воронкова Е.Г. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 3 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Попова Е.В. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 4 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Попова Е.В. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 5 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Попова Е.В. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 6 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Попова Е.В. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 7 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Попова Е.В. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 8 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Сидельникова О.Г. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 9 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Сидельникова О.Г. | Курсовая работа | |   |
| Методика обучения безопасности жизнедеятельности, п/г 10 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Попова Е.В. | Курсовая работа | |   |
| Водные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Водные виды спорта | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
| Виды спорта на бурной воде | Летняя | 10 | 5,25 | 5,25 | 15,25 | Козлов А.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Виды спорта на бурной воде | Летняя | 18 | | | 18 | Козлов А.В. | Лабораторные | |   |
| Анатомия | Летняя | 24 | 5,25 | 5,25 | 29,25 | Воронкова Е.Г. | Лекции | Экзамен |   |
| Анатомия | Летняя | 36 | | | 36 | Воронкова Е.Г. | Практика | |   |
| Опасные ситуации социального характера | Зимняя | 20 | 5,25 | 5,25 | 25,25 | Сидельникова О.Г. | Лекции | Экзамен |   |
| Опасные ситуации социального характера | Зимняя | 36 | | | 36 | Сидельникова О.Г. | Практика | |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика (классное руководство)/Общее руководство | | 0 | 13 | 13 | 13 | Акчина А.А. | | |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика (классное руководство)/Проверка отчетов по практике | | 0 | 13 | 13 | 13 | Акчина А.А. | | |   |
| Учебная практика/Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)/Общий руководитель
| Установочная | 24 | | | 24 | Захаров П.Я. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Педагогическая вожатская практика | Установочная | | 13 | 13 | 13 | Акчина А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 660 | Всего: 147,85 | Всего: 147,85 | Всего: 807,85 | | | | |