| | | | | | | | |
| |
Основы информационной культуры | Зимняя | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Соловкина И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы информационной культуры | Зимняя | | | | 0 | Соловкина И.В. | Практика | |   |
Основы информационной культуры | Зимняя | 22 | | | 22 | Соловкина И.В. | Лабораторные | |   |
Психология | Летняя | | 3,15 | 3,15 | 3,15 | Гонохова Т.А. | Лекции | Зачёт |   |
Психология | Летняя | 10 | | | 10 | Благовская Е.В. | Практика | |   |
Педагогика | Зимняя | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Кергилова Н.В. | Лекции | Зачёт |   |
Педагогика | Зимняя | | | | 0 | Кергилова Н.В. | Практика | |   |
Педагогика | Летняя | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Кергилова Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Педагогика | Летняя | | | | 0 | Кергилова Н.В. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Козлов А.В. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Гонохов А.Г. | Практика | Зачёт |   |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Зимняя | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Симонова О.И. | Лекции | Зачёт |   |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Зимняя | 18 | | | 18 | Кругликова Е.В. | Практика | |   |
История физической культуры и спорта | Зимняя | 16 | 5,55 | 5,55 | 21,55 | Захаров П.Я. | Лекции | Экзамен |   |
История физической культуры и спорта | Зимняя | 20 | | | 20 | Захаров П.Я. | Практика | |   |
Гимнастика и методика преподавания | Зимняя | 20 | 5,75 | 5,75 | 25,75 | Гараева Р.В. | Лекции | Экзамен |   |
Гимнастика и методика преподавания | Зимняя | 26 | | | 26 | Гараева Р.В. | Практика | |   |
Лыжный спорт и методика преподавания | Летняя | 10 | 2,75 | 2,75 | 12,75 | Захаров П.Я. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Лыжный спорт и методика преподавания | Летняя | 20 | | | 20 | Захаров П.Я. | Практика | |   |
Лыжный спорт и методика преподавания | Летняя | 12 | | | 12 | Захаров П.Я. | Лабораторные | |   |
Первая доврачебная помощь | Летняя | 20 | 5,75 | 5,75 | 25,75 | Симонова О.И. | Лекции | Экзамен |   |
Первая доврачебная помощь | Летняя | 30 | | | 30 | Симонова О.И. | Практика | |   |
Анатомия | Зимняя | 24 | 3,45 | 3,45 | 27,45 | Воронкова Е.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Анатомия | Зимняя | 36 | | | 36 | Воронкова Е.Г. | Практика | |   |
Механизмы двигательной активности | Летняя | 16 | 3,05 | 3,05 | 19,05 | Симонова О.И. | Лекции | Зачёт |   |
Механизмы двигательной активности | Летняя | 24 | | | 24 | Симонова О.И. | Практика | |   |
Здоровый образ жизни | Летняя | 18 | 3,15 | 3,15 | 21,15 | Березина Т.А. | Лекции | Зачёт |   |
Здоровый образ жизни | Летняя | 24 | | | 24 | Березина Т.А. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | Летняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Гонохов А.Г. | Практика | Зачёт |   |
Физкультурно-оздоровительные технологии | Летняя | 12 | 5,35 | 5,35 | 17,35 | Попова Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
Физкультурно-оздоровительные технологии | Летняя | 20 | | | 20 | Попова Е.В. | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 28 | 2,25 | 2,25 | 30,25 | Черепанова Е.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 28 | 2,25 | 2,25 | 30,25 | Черепанова Е.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
Культура речи и деловое общение | Зимняя | | 2,85 | 2,85 | 2,85 | Попов А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Культура речи и деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Волкова Н.А. | Практика | |   |
История России | Зимняя | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Тадина Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
История России | Зимняя | | | | 0 | Дворников Э.П. | Практика | |   |
История России | Летняя | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Тадина Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История России | Летняя | | | | 0 | Дворников Э.П. | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика/Общий руководитель | | 72 | | | 72 | Долгова Н.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика/Общий руководитель | Установочная | 56 | 72 | 72 | 128 | Попова Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Основы российской государственности | Зимняя | | 3,15 | 3,15 | 3,15 | Рудакова Ю.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы российской государственности | Зимняя | 36 | | | 36 | Рудакова Ю.С. | Практика | |   |
| | Всего: 618 | Всего: 142,95 | Всего: 142,95 | Всего: 760,95 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |