| | | | | | | | |
| |
Основы информационной культуры | Зимняя | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Соловкина И.В. | Лекции | |   |
Основы информационной культуры | Зимняя | | | | 0 | Соловкина И.В. | Практика | |   |
Основы информационной культуры | Летняя | 2 | 2,25 | 2,25 | 4,25 | Соловкина И.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
Биомеханика | Летняя | 8 | 3,05 | 3,05 | 11,05 | Рупасова Г.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Биомеханика | Летняя | 10 | | | 10 | Рупасова Г.Б. | Лабораторные | |   |
Психология | Летняя | 4 | 2,65 | 2,65 | 6,65 | Заяц Н.М. | Лекции | Зачёт |   |
Психология | Летняя | 4 | | | 4 | Домашова Е.В. | Практика | |   |
Педагогика | Зимняя | | 2,85 | 2,85 | 2,85 | Сазонова О.К. | Лекции | Зачёт |   |
Педагогика | Зимняя | | | | 0 | Домашова Е.В. | Практика | |   |
Педагогика | Летняя | | 2,65 | 2,65 | 2,65 | Сазонова О.К. | Лекции | Зачёт |   |
Педагогика | Летняя | | | | 0 | Домашова Е.В. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Козлов А.В. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Козлов А.В. | Практика | Зачёт |   |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Зимняя | | 2,65 | 2,65 | 2,65 | Симонова О.И. | Лекции | Зачёт |   |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Зимняя | | | | 0 | Симонова О.И. | Практика | |   |
Гимнастика и методика преподавания | Зимняя | 10 | 1 | 1 | 11 | Гараева Р.В. | Лекции | |   |
Гимнастика и методика преподавания | Зимняя | 20 | | | 20 | Гараева Р.В. | Лабораторные | |   |
Гимнастика и методика преподавания | Летняя | 4 | 5,15 | 5,15 | 9,15 | Гараева Р.В. | Лекции | Экзамен |   |
Гимнастика и методика преподавания | Летняя | 14 | | | 14 | Гараева Р.В. | Лабораторные | |   |
История физической культуры и спорта | Зимняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Захаров П.Я. | Лекции | |   |
История физической культуры и спорта | Зимняя | 20 | | | 20 | Захаров П.Я. | Практика | |   |
История физической культуры и спорта | Летняя | 6 | 5,35 | 5,35 | 11,35 | Захаров П.Я. | Лекции | Экзамен |   |
История физической культуры и спорта | Летняя | 10 | | | 10 | Захаров П.Я. | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 4 | 2,25 | 2,25 | 6,25 | Янкубаева А.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 4 | 2,25 | 2,25 | 6,25 | Янкубаева А.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Культура речи и деловое общение | Зимняя | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Драчева С.И. | Лекции | |   |
Культура речи и деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Драчева С.И. | Практика | |   |
Культура речи и деловое общение | Летняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Драчева С.И. | Практика | Зачёт |   |
История России | Летняя | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Тадина Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
История России | Летняя | | | | 0 | Тадина Н.А. | Практика | |   |
Учебная практика/Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий/Общий руководитель | | 15 | | | 15 | Захаров П.Я. | | Зачёт с оценкой |   |
Основы российской государственности | Зимняя | | 2,45 | 2,45 | 2,45 | Потапов Д.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Чиконова Л.В. | Практика | |   |
| | Всего: 143 | Всего: 44 | Всего: 44 | Всего: 187 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |