| | | | | | | | |
| |
Туризм и способы выживания | Летняя | 14 | 2,95 | 2,95 | 16,95 | Козлов А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Туризм и способы выживания | Летняя | 30 | | | 30 | Козлов А.В. | Практика | |   |
Физкультурные и спортивные сооружения | Летняя | 14 | 2,95 | 2,95 | 16,95 | Козлов А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Физкультурные и спортивные сооружения | Летняя | 30 | | | 30 | Козлов А.В. | Практика | |   |
Гигиена физического воспитания и спорта | Зимняя | 19 | 4,65 | 4,65 | 23,65 | Шамсутдинова Ж.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Гигиена физического воспитания и спорта | Зимняя | 24 | | | 24 | Шамсутдинова Ж.Г. | Практика | |   |
Профилактика вредных привычек | Летняя | 15 | 4,45 | 4,45 | 19,45 | Попова Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
Профилактика вредных привычек | Летняя | 30 | | | 30 | Попова Е.В. | Практика | |   |
Адаптация человека в чрезвычайных ситуациях | Летняя | 20 | 3,25 | 3,25 | 23,25 | Попова Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Адаптация человека в чрезвычайных ситуациях | Летняя | 34 | | | 34 | Попова Е.В. | Практика | |   |
Противодействие терроризму | Зимняя | 14 | 2,95 | 2,95 | 16,95 | Воронков Е.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Противодействие терроризму | Зимняя | 28 | | | 28 | Воронков Е.Г. | Практика | |   |
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Ельдепов В.Я. | Лекции | |   |
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Зимняя | 12 | | | 12 | Ельдепов В.Я. | Лабораторные | |   |
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Летняя | 7 | 4,05 | 4,05 | 11,05 | Ельдепов В.Я. | Лекции | Экзамен |   |
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | Летняя | 12 | | | 12 | Ельдепов В.Я. | Лабораторные | |   |
Спортивные единоборства | Летняя | 14 | 2,95 | 2,95 | 16,95 | gГрушин С.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Спортивные единоборства | Летняя | 30 | | | 30 | gГрушин С.Н. | Лабораторные | |   |
Культура здоровья | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | Шамсутдинова Ж.Г. | Лекции | |   |
Культура здоровья | Зимняя | 18 | | | 18 | Кругликова Е.В. | Практика | |   |
Культура здоровья | Летняя | 19 | 4,65 | 4,65 | 23,65 | Шамсутдинова Ж.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Культура здоровья | Летняя | 26 | | | 26 | Кругликова Е.В. | Практика | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Общий руководитель | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Воронкова Е.Г. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Проверка документов по предмету (физическая культура) | | | 14 | 14 | 14 | Ермаков Н.А. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Методист по предмету (физическая культура) | | | 40 | 40 | 40 | Ермаков Н.А. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Методист по предмету (безопасность жизнедеятельности) | | | 40 | 40 | 40 | Воронкова Е.Г. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Методист по педагогике | | | 16 | 16 | 16 | Бондаренко М.А. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Методист по психологии | | | 8 | 8 | 8 | Бондаренко М.А. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Проверка документов по предмету (безопасность жизнедеятельности) | | | 14 | 14 | 14 | Воронкова Е.Г. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Проверка документов по психологии | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Бондаренко М.А. | | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика/Проверка документов по педагогике | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Бондаренко М.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика/Общий руководитель | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Ельдепов В.Я. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика/Индивидуальное руководство | | | 15 | 15 | 15 | Ельдепов В.Я. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Козлов А.В. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Воронкова Е.Г. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | gУвачев Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | gСидельникова О.Г. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Козлов А.В. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Воронкова Е.Г. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | gУвачев Д.А. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | gСидельникова О.Г. | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Симонова О.И. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | Летняя | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | Симонова О.И. | | |   |
Госэкзамен-Лекции, преп 1 | Установочная | 10 | | | 10 | Воронкова Е.Г. | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, преп 2 | Установочная | 10 | | | 10 | Симонова О.И. | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, преп 3 | Установочная | 10 | | | 10 | Воронков Е.Г. | Лекции | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | Установочная | 40 | 0 | 0 | 40 | Симонова О.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | Установочная | 40 | 0 | 0 | 40 | Воронкова Е.Г. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | Установочная | 40 | 0 | 0 | 40 | Шамсутдинова Ж.Г. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | Установочная | 40 | 0 | 0 | 40 | Воронкова Е.Г. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | Установочная | 40 | 0 | 0 | 40 | Гараева Р.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | Установочная | 40 | 0 | 0 | 40 | Захаров П.Я. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 8 | Установочная | 20 | 0 | 0 | 20 | Гараева Р.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | Установочная | 20 | 0 | 0 | 20 | Грушин С.Н. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 9 | Установочная | 20 | 0 | 0 | 20 | Козлов А.В. | | |   |
| | Всего: 763,5 | Всего: 268,75 | Всего: 268,75 | Всего: 1032,25 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |